Confira o itinerário da Caravana de Natal Coca-Cola 2019.
O cronograma abaixo pode sofrer alterações de acordo com condições climáticas.
Qualquer mudança será divulgada no site da Sorocaba Refrescos.
| Cidade | Itaberá | 
| Data | 29/11/2019 | 
| Dia | Sexta-Feira | 
| Horário de Saída | 18:30 | 
| Local de Saída | Posto Trevo | 
 
|  | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | AV. SERVILIANO SILVA | 693 |  | 
| 2 | R. LAVRINHAS A DIREITA | 11 |  | 
| 3 | R. CORONEL AMANTINO A ESQUERDA | 71 | 221 | 
| 4 | R. CORONEL JOSE PEDRO DE LIMA A ESQUERDA | 24 |  | 
| 5 | AV. PREFEITO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS A DIREITA | 299 |  | 
| 6 | AV. JOAO SIMON SOLA A DIREITA | 299 | 510 | 
| 7 | R. 15 DE NOVEMBRO A DIREITA | 655 |  | 
| 8 | R. CORONEL JOSE PEDRO DE LIMA A DIREITA | 217 | 20 | 
| 9 | AV. SERVILIANO SILVA A ESQUERDA |  | 33 | 
| 10 | R. 9 DE JULHO A ESQUERDA | 390 |  | 
| 11 | R. CRUZEIRO A ESQUERDA | 298 |  | 
| 12 | R. CORONEL JOSÉ PEDRO DE LIMA A DIREITA | 69 |  | 
| 13 | FINAL POSTO QUATIZADA |  |  | 
 
| Cidade | Itararé | 
| Data | 29/11/2019 | 
| Dia | Sexta-Feira | 
| Horário de Saída | 20:30 | 
| Local de Saída | Praça Avelino Vieira | 
 
|  | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | av Heitor Guimaraes cortes | 352 | 259 | 
| 2 | Rua Demetro de Azevedo à direita | 596 | 489 | 
| 3 | Rua António José Luciano de Mello à esquerda . | 200 | 419 | 
| 4 | Rua São Pedro à direita | 2530 | 732 | 
| 5 | R. MAJOR DE QUEIROZ A ESQUERDA | 432 | 450 | 
| 6 | PÇA. CORONEL JORDÃO A DIREITA | 24 | 170 | 
| 7 | PÇA SIQUEIRA CAMPOS A ESQUERDA | 509 | 467 | 
| 8 | R. PADRE CAETANO JOVINO A ESQUERDA | 431 |  | 
| 9 | PÇA. CORONEL JORDÃO A ESQUERDA | 34 |  | 
| 10 | R. XV DE NOVEMBRO A DIREITA | 30 | 1566 | 
| 11 | R. PRIMEIRO DE MAIO A ESQUERDA | 296 | 1100 | 
| 12 | FINAL POSTO JULI 4 |  |  | 
 
| Cidade | Itapeva | 
| Data | 30/11/2019 | 
| Dia | Sabado | 
| Horário de Saída | 18:30 | 
| Local de Saída | Cofesa Max | 
|  | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | Rua Júlio Vieira Holtz | 338 |  | 
| 2 | Av Mario Covas à direita |  |  | 
| 3 | (retorno Av Mario Covas à esquerda) | 1247 | 1837 | 
| 4 | Av dos Expedicionários de Itapeva à esquerda |  |  | 
| 5 | Av Higino Marques à direita | 1339 | 1876 | 
| 6 | Rua Alexandrino de Moraes à esquerda | 593 | 127 | 
| 7 | Av Paulina de Moraes | 1415 | 35 | 
| 8 | retorno na praça Duque de Caxias. |  |  | 
| 9 | AV. HIGINO MARQUES A DIREITA | 765 |  | 
| 10 | PÇA. VINTE DE SETEMBRO |  |  | 
| 11 | R. ACACIO PIEDADE |  |  | 
| 12 | RETORNO NA ACACIO PIEDADE A ESQUERDA |  |  | 
| 13 | R. SANTANA A DIREITA |  |  | 
| 14 | PÇA ANCHIETA A ESQUERDA |  |  | 
| 15 | R. PIRES FLEURY |  |  | 
| 16 | AV. JOSE ERMIRIO DE MORAES A ESQUERDA |  |  | 
| 17 | R. CORONEL LEVINO RIBEIRO A DIREITA |  |  | 
| 18 | AV. GOVERNADOR MARIO COVAS A ESQUERDA |  |  | 
| 19 | R. MINAS GERAIS A DIREITA , 27 ATE 91 |  |  | 
| 20 | R. UIRAPURU A DIREITA | 130 | 96 | 
| 21 | R. TUPA A DIREITA | 97 |  | 
| 22 | R. ARARAS A ESQUERDA | 278 |  | 
| 23 | AV. BRASIL ATE O NUMERO | 667 |  | 
| 24 | R. ITABERÁ A DIREITA |  |  | 
| 25 | R. BRASILIA |  |  | 
| 26 | R. LAUDELINA LOUREIRO DE MELO A DIREITA | 317 |  | 
| 27 | R. CORONEL QUEIROZ A DIREITA |  |  | 
| 28 | R. JOSE PINHEIRO DE CARVALHO A DIREITA |  |  | 
| 29 | R. SINHO DE CAMARGO A ESQUERDA ATE O NUMERO | 335 |  | 
| 30 | R. ARIOVALDO DE QUEIROZ A ESQUERDA |  |  | 
| 31 | R. MARIO PRANDINI |  |  | 
| 32 | R. ACACIO PIEDADE A DIREITA | 728 |  | 
| 33 | PÇA VINTE DE SETEMBRO |  |  | 
| 34 | R. ROBERTO GEMIGNANI A DIREITA |  |  | 
|  | PARADA DE NATAL CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ITAPEVA  - 20h30 |  | 
 
| Cidade | Apiaí | 
| Data | 01/12/2019 | 
| Dia | Domingo | 
| Horário de Saída | 19:00 | 
| Local de Saída | SUPERMERCADO DO LAR | 
|  | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | R. PRIMEIRO DE MAIO | 118 |  | 
| 2 | R. GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS A ESQUERDA |  | 240 | 
| 3 | AV. DUQUE DE CAXIAS A DIREITA |  |  | 
| 4 | AV. LEOPOLDO LEME VERNEQUE |  |  | 
| 5 | R. TENENTE LAURINDO DA SILVA PEREIRA |  |  | 
| 6 | AV. LEONY SILVA A DIREITA |  |  | 
| 7 | R. HIROAKI OIKAWA A DIREITA |  |  | 
| 8 | R. 15 DE NOVEMBRO |  |  | 
| 9 | R. 21 DE ABRIL |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | AV. NELSON DIAS BATISTA |  |  |  | 118 | 345 | 
| 11 | R. PRIMEIRO DE MAIO A DIREITA |  |  |  |  | 
| 12 | R. JOAQUIM ANTUNES DA SILVA JR. A DIREITA | 167 | 10 | 
| 13 | R. 21 DE ABRIL A ESQUERDA |  |  |  |  | 
| 14 | R. 19 DE NOVEMBRO A ESQUERDA |  |  |  | 
|  | PARADA DE NATAL NA PÇA. PROF. ALBERTO DIAS BATISTA - 20H30 |  | 
 
| Cidade | Capão Bonito | 
| Data | 02/12/2019 | 
| Dia | Segunda-Feira | 
| Horário de Saída | 19:00 | 
| Local de Saída | Supermercado Super G | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | Rua António de Souza Lopes | 464 | 51 | 
| 2 | Av Laudelino de lima Rolim à direita | 77 | 245 | 
| 3 | Rua Rafael Machado Neto à direita | 375 | 43 | 
| 4 | Rua Dr Theodoro Rosa de Siqueira à direita | 214 | 159 | 
| 5 | Rua Marui Ferrari à esquerda. |  |  | 
| 6 | Segue rua matheus siano | 58 | 42 | 
| 7 | Av João Antunes Rodrigues à direita | 174 | 119 | 
| 8 | Rua João de Deus Cardoso Mello à esquerda | 380 | 351 | 
| 9 | Av Placido Batista da Silveira | 78 | 651 | 
| 10 | Rua Salvador de Nicácio Mendes à direita |  |  | 
| 11 | AV. ADEMAR DE BARROS A DIREITA |  | 1168 | 
| 12 | R. YOITI IKEDA A ESQUERDA | 20 | 55 | 
| 13 | AV. GOVERNADOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ A ESQUERDA | 337 | 34 | 
| 14 | R. ALTINO ARANTES A DIREITA | 304 | 1388 | 
| 15 | AV. SANTOS DUMONT A ESQUERDA | 350 | 27 | 
| 16 | RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS A DIREITA | 775 | 115 | 
| 17 | R. PEDRO MARIANO FILHO A ESQUERDA | 652 | 367 | 
| 18 | R. FLORIANO PEIXOTO A ESQUERDA | 144 | 394 | 
|  | PARADA DE NATAL NA PRAÇA RUI BARBOSA - 20h30 |  |  | 
 
| Cidade | Mairinque | 
| Data | 04/12/2019 | 
| Dia | Quarta | 
| Horário de Saída | 19:00 | 
| Local de Saída | AV. Mitsuke | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | AV. Mitsuke | 959 | 783 | 
| 2 | AV. Chile a esquerda | 39 |  | 
| 3 | Thomas Natalli | 297 | 43 | 
| 4 | Rua Antônio Zecci a direita | 97 | 451 | 
| 5 | Lamarte Navarro a esquerda |  |  | 
| 6 | Santos Dumont a esquerda | 459 | 34 | 
| 7 | Túnel |  |  | 
| 8 | 27 de Outubro |  |  | 
| 9 | Av. Conselheiro Francisco P. Mairinque a direita | 15 | 600 | 
| 10 | Final: Saída pra São Roque |  |  | 
 
| Cidade | São Roque | 
| Data | 04/12/2019 | 
| Dia | Quarta | 
| Horário de Saída | 20:30 | 
| Local de Saída | Av. São Manoel | 
1) AV.SAO MANOEL 263 ATE 377
2) R. SANTA ROSALINA A ESQUERDA 37 ATE 291
3) R. SAO SEBASTIAO A ESQUERDA 166 ATE 33
4)R. SANTA MADALENA A ESQUERDA 300 ATE 85
5) R. SANTA PEDRINA A ESQUERDA 17 ATE 107
6) R. SANTA EMILIA A DIREITA 70 ATE 06
7)TREVO DA RAPOSO TAVARES A DIREITA
8) R. SAO PAULO 1477 ATE 04
9) R. MAL. DEODORO DA FONSECA A DIREITA 360 ATE 04
10) R. 15 DE NOVEMBRO 125 ATE 10
11) R. MONSENHOR SILVESTRINI MURARI 07 ATE 63
12) R. 7 DE SETEMBRO A ESQUERDA 72 ATE 164
13) AV.ANTONIO DIAS BASTOS A DIREITA 476
14) AV. BRASIL a esquerda 
19) AV. BERNARDINO DE LUCCA A ESQUERDA 30 ATE 937
 
| Cidade | Laranjal Paulista | 
| Data | 05/12/2019 | 
| Dia | Quinta-Feira | 
| Horário de Saída | 19:00 | 
| Local de Saída | Supermercado Marcon | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | AV. JOÃO BATISTA MARCON |  |  | 
| 2 | R. GASPAR RICARDO A ESQUERDA |  |  | 
| 3 | R. ORDELI A DIREITA |  |  | 
| 4 | PÇA DOM PEDRO SEGUNDO |  |  | 
| 5 | R. DR. OSCAR VIEIRA SAMPAIO |  |  | 
| 6 | LARGO SÃO JOÃO A DIREITA |  |  | 
| 7 | R.GOV. PEDRO DE TOLEDO A ESQUERDA |  |  | 
| 8 | PÇA ARMANDO SALLES A DIREITA |  |  | 
| 9 | R. SUAIDAN ABUD |  |  | 
| 10 | R. GUILHERME MARCONI A ESQUERDA |  |  | 
| 11 | AV. GOV. PEDRO DE TOLEDO A ESQUERDA |  |  | 
|  | PARADA DE NATAL NA PÇA MATRIZ SÃO JOÃO BATISTA A DIREITA - 20h30 |  | 
 
| Cidade | Cerquilho | 
| Data | 06/12/2019 | 
| Dia | Sexta-Feira | 
| Horário de Saída | 19:00 | 
| Local de Saída | Supermercado Cocerqui | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | Rua Brasília | 409 |  | 
| 2 | Caetano Falconi a esquerda | 75 | 112 | 
| 3 | Presidente Vargas a esquerda | 420 | 302 | 
| 4 | PÇA HERMINIO PILON | 111 | 52 | 
| 5 | R. LUIZ GAIOTTO A ESQUERDA | 35 | 281 | 
| 6 | PÇA PIO X A DIREITA | 37 |  | 
| 7 | ROTATÓRIA A ESQUERDA | 387 | 555 | 
| 8 | PÇA PRESIDENTE KENNEDY A DIREITA | 591 | 447 | 
| 9 | PÇA PRESIDENTE KENNEDY A DIREITA NOVAMENTE | 182 | 623 | 
| 10 | R. SÃO JOSÉ A ESQUERDA 126 AO 101 | 751 | 633 | 
| 11 | R.ACHILES AUDI A ESQUERDA 135 AO 564 | 48 | 650 | 
| 12 | R. PROF. LUIZ PEREIRA A DIREITA 75 AO 14 | 723 |  | 
| 13 | AV. CORRADI SEGUNDO A DIREITA 665 AO 623 |  |  | 
| 14 | R. ANTÔNIO COSTA MAGUETA A DIREITA |  |  | 
| 15 | PÇA PRESIDENTE KENNEDY | 744 | 215 | 
| 16 | PÇA PIO X ROTATÓRIA A ESQUERDA | 236 | 247 | 
| 17 | SEGUE R. DR. CAMPOS | 60 | 1305 | 
| 18 | NA ROTATÓRIA A ESQUERDA FINAL NA AV . INDUSTRIAL EM FRENTE A CIPATEX | 333 | 422 | 
 
| Cidade | Tietê | 
| Data | 06/12/2019 | 
| Dia | Sexta-Feira | 
| Horário de Saída | 20:30 | 
| Local de Saída | Portal da cidade | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | Av. Francisco de Toledo | 1761 | 9 | 
| 2 | Rafael de Campos | 804 | 12 | 
| 3 | Praça Largo do Benedito a Esquerda |  |  | 
| 4 | PÇA ELIAS GARCIA | 513 | 454 | 
| 5 | R. DR. PALINURO | 284 | 20 | 
| 6 | AV. FERNANDO COSTA A DIREITA | 395 | 157 | 
| 7 | R. JULIO DOS REIS A DIREITA | 316 | 78 | 
| 8 | R. LARA CAMPOS A DIREITA , PÇA ELIAS GARCIA |  | 831 | 
| 9 | AV. 9 DE JULHO | 5 | 213 | 
| 10 | R. MADRE APARECIDA CONSORTE | 56 | 183 | 
| 11 | R. TENENTE GELAS A DIREITA | 1430 | 1688 | 
| 12 | FINAL AV. GUIOMAR FLEURY DE CAMARGO A ESQUERDA ATE O FINAL DA AVENIDA COM RODOVIA MARECHAL RONDON. |  |  | 
 
| Cidade | Sorocaba Av Ipanema | 
| Data | 07/12/2019 | 
| Dia | Sábado | 
| Horário de Saída | 19:00 | 
| Local de Saída | Carrefour | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | Av Brasil | 111 | 627 | 
| 2 | Rua Maciel Baião à direita | 161 | 405 | 
| 3 | Av Ipanema à esquerda | 377 | 5850 | 
| 4 | Final: Cruz de Ferro |  |  | 
 
| Cidade | Iperó | 
| Data | 07/12/2019 | 
| Dia | Sábado | 
| Horário de Saída | 21:30 | 
| Local de Saída | Guazzeli | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | Guazzeli | 830 | 3 | 
| 2 | Av Paulo Antunes Moreira à direita | 789 | 7 | 
| 3 | Av vereador Dr José Marques penteado | 14 | 785 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| Cidade | Votorantim | 
| Data | 08/12/2019 | 
| Dia | Domingo | 
| Horário de Saída | 18:30 | 
| Local de Saída | Sorocaba Refrescos | 
 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ. A ESQUERDA |  |  | 
| 2 | R. PROVIDÊNCIA GARCIA MARTINS A ESQUERDA |  |  | 
| 3 | R.AUGUSTO ANTÓNIO VIEIRA A ESQUERDA |  |  | 
| 4 | RODOVIA JOÃO LEME DOS SANTOS A DIREITA |  | 1199 | 
| 5 | RETORNO A ESQUERDA | 161 |  | 
| 6 | RODOVIA JOÃO LEME DOS SANTOS |  |  | 
| 7 | RODOVIA RAPOSO TAVARES A DIREITA |  | 1300 | 
| 8 | R. RAPHAEL DIAS DA SILVA A DIREITA | 1330 | 1014 | 
| 9 | R. HORÁCIO CENCI A DIREITA | 129 | 44 | 
 
| Cidade | Sorocaba (São Bento) | 
| Data | 10/12/2019 | 
| Dia | Terça-Feira | 
| Horário de Saída | 18:00 | 
| Local de Saída | Sup. Locatelli Rede Bom Lugar | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | Av Gualberto Moreira | 722 | 1520 | 
| 2 | Rua Maria de Fatima Faria à esquerda | 85 | 433 | 
| 3 | Rua José António Leme à esquerda | 217 | 38 | 
| 4 | Av Vinícius de Moraes à esquerda | 1630 | 126 | 
| 5 | ESTRADA DO DINORAH | 1575 |  | 
| 6 | AV. ANTÓNIO SOARES AGUIAR A DIREITA |  |  | 
| 7 | RODOVIA EMERENCIANO PRESTES DE BARROS A DIREITA . SP 097 |  |  | 
| 8 | FINAL. BAIRRO CARANDA NA RUA MARGINAL |  |  | 
 
| Cidade | Porto Feliz | 
| Data | 10/12/2019 | 
| Dia | Terça-Feira | 
| Horário de Saída | 20:00 | 
| Local de Saída | SUPERMERCADO BENEDETE | 
 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | AV.CAPITÃO FLORIANO DE TOLEDO | 625 |  | 
| 2 | R. CAMPOS SALLES A ESQUERDA |  |  | 
| 3 | LUIZ ANTÓNIO DE CARVALHO A ESQUERDA | 15 | 345 | 
| 4 | R. CARDOSO PIMENTEL A DIREITA | 176 | 10 | 
| 5 | R. JOSÉ BONIFÁCIO A ESQUERDA | 124 | 61 | 
| 6 | NA ROTATÓRIA SEGUE PARA MONSENHOR SEKLER A DIREITA | 95 | 20 | 
| 7 | FINAL NA AV. MONSENHOR SEKLER | 1708 |  | 
 
| Cidade | Itú | 
| Data | 11/12/2019 | 
| Dia | Quarta-Feira | 
| Horário de Saída | 19:00 | 
| Local de Saída | Supermercado Paulistão | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | AV. TIRADENTES |  |  | 
| 2 | R. FRANCISCO ERNESTO FÁVERO |  |  | 
| 3 | AV. EUGEN WISSMAN A ESQUERDA | 2331 | 57 | 
| 4 | R. PAULO EDUARDO X. DE TOLEDO A ESQUERDA | 57 | 79 | 
| 5 | AV. HERMELINDO MAFFEI A ESQUERDA |  |  | 
| 6 | AV. OTAVIANO P.MENDES A DIREITA | 164 | 1422 | 
| 7 | FINAL VIA EXPRESSA ITU / SALTO |  |  | 
 
| Cidade | Salto | 
| Data | 11/12/2019 | 
| Dia | Quarta-Feira | 
| Horário de Saída | 21:00 | 
| Local de Saída | Avenida Marechal Deodoro | 
 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | Avenida Marechal Deodoro | 203 | 1284 | 
| 2 | Rua Henrique Viscardi a esquerda | 357 | 618 | 
| 3 | Nove de Julho (a esquerda) | 1053 | 9 | 
| 4 | Final Pavilhão das Artes |  |  | 
 
| Cidade | Ibiúna | 
| Data | 12/12/2019 | 
| Dia | Quinta-Feira | 
| Horário de Saída | 19:00 | 
| Local de Saída | Sup. Ibiúna | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | R. JOSE JUNI | 75 |  | 
| 2 | AV. FORTUNATINHO A DIREITA | 554 |  | 
| 3 | R. XV DE NOVEMBRO. A ESQUERDA | 6 | 340 | 
| 4 | AV. SAO SEBASTIÃO A DIREITA | 64 | 546 | 
| 5 | RETORNAR NO CORETO A ESQUERDA |  |  | 
| 6 | AV. SAO SEBASTIÃO | 546 | 64 | 
| 7 | R. PINDUCA SOARES A ESQUERDA | 350 | 7 | 
| 8 | PÇA MAL.DEODORO DA FONSECA A DIREITA | 15 | 340 | 
| 9 | R. MONSENHOR CINTRA | 64 | 546 | 
| 10 | RETORNAR NO CORETO A ESQUERDA |  |  | 
| 11 | R. FRANCISCO DE BARROS A ESQUERDA | 12 | 200 | 
| 12 | AV. MARIA LAFARINA MILANI | 28 | 623 | 
| 13 | FINAL, SP 250 KM | 72 |  | 
 
| Cidade | Piedade | 
| Data | 12/12/2019 | 
| Dia | Quinta-Feira | 
| Horário de Saída | 20:45 | 
| Local de Saída | Portal da Cidade | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | R. JOSE MOREIRA DA COSTA A ESQUERDA | 373 |  | 
| 2 | R. FRANCISCO PINTO DE CAMARGO A DIREITA |  |  | 
| 3 | ROTATÓRIA A ESQUERDA |  |  | 
| 4 | AV. CORAÇÃO DE JESUS | 276 |  | 
| 5 | ROTATORIA A ESQUERDA, R. SALADINO DE ARAUJO LEITE |  |  | 
| 6 | PÇA DA BANDEIRA | 10 | 278 | 
| 7 | AV. ANTÓNIO CORRÊA DA SILVA | 24 | 210 | 
| 8 | AV. LEONEL RIBEIRO DE PAIVA | 1010 | 243 | 
| 9 | R. NILTON R. BALDY A DIREITA | 15 | 412 | 
| 10 | R. JOSE BATISTA A ESQUERDA | 289 |  | 
| 11 | AV. RAIMUNDO NONATO LEITE A DIREITA |  |  | 
| 12 | R. BENJAMIM DA SILVEIRA BALDY A ESQUERDA |  |  | 
| 13 | R.MAL. DEODORO DA FONSECA A DIREITA | 370 |  | 
| 14 | R. SEBASTIÃO PEREIRA |  |  | 
| 15 | PÇA CEL.JOÃO ROSA |  |  | 
| 16 | R. ARAÚJO LEITE |  |  | 
| 17 | AV. GAL. VALDOMIRO DE LIMA A ESQUERDA | 138 |  | 
| 18 | R. COMENDADOR PARADA A ESQUERDA |  |  | 
| 19 | R. CONEGO JOSE RODRIGUES |  |  | 
| 20 | R. MAL. FLORIANO PEIXOTO |  |  | 
| 21 | R. BENJAMIM DA SILVEIRA BALDY |  |  | 
| 22 | FINAL VIA ANTÓNIO LEITE DE OLIVEIRA | 215 | 514 | 
 
| Cidade | Capela do Alto | 
| Data | 13/12/2019 | 
| Dia | Sexta-Feira | 
| Horário de Saída | 19:00 | 
| Local de Saída | Portal da Cidade | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | R. SÃO FRANCISCO | 1011 |  | 
| 2 | PÇA PADRE CÂNDIDO. SUFFIA | 15 | 104 | 
| 3 | R. CEL.FRANCISCO WINCLER | 346 | 26 | 
| 4 | FINAL PORTAL DA CIDADE, SP | 268 |  | 
 
| Cidade | Araçoiaba da Serra | 
| Data | 13/12/2019 | 
| Dia | Sexta-Feira | 
| Horário de Saída | 20:30 | 
| Local de Saída | Portal da Cidade | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | Av. Manoel Vieira (portal da cidade) | 1550 | 536 | 
| 2 | Rua Prof. Toledo | 28 | 727 | 
| 3 | Rua Dr. Afonso Vergueiro à esquerda | 241 | 3 | 
| 4 | Rua 7 de Setembro | 316 | 27 | 
| 5 | Av. Manoel Vieira | 536 | 608 | 
| 6 | Rua Daniel Vieira Rodrigues à esquerda | 40 | 247 | 
| 7 | Rua prof. Francisco Pássaro à esquerda |  |  | 
| 8 | Av. António Vieira do Amaral à direita | 277 |  | 
| 9 | Estrada Irmã Theoberta | 673 | 19 | 
| 10 | Estrada de Ipanema à esquerda km3 |  |  | 
| 11 | Av. Dom Pedro ll (retornar bar do Maicão) | 61 | 215 | 
| 12 | Av. Dom Pedro ll | 215 | 61 | 
| 13 | Final: Posto Bueno |  |  | 
 
| Cidade | Boituva | 
| Data | 14/12/2019 | 
| Dia | Sábado | 
| Horário de Saída | 19:00 | 
| Local de Saída | Supermercado Pague menos | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | rua Viriato da Silva Viana | 380 | 150 | 
| 2 | Rua Francico Moreschi à esquerda | 162 | 143 | 
| 3 | Rua Guilherme Primo à esquerda | 323 | 421 | 
| 4 | Av Mario Pedro Vercellino à direita | 210 | 28 | 
| 5 | Rua Dr Fernando Costa à direita | 211 | 8 | 
| 6 | Rua Expedicionários Boituvense à direita . | 75 | 53 | 
| 7 | Praça Dorval Fioravante Gianot à à esquerda (terminal rodoviário). |  |  | 
| 8 | Av Tancredo Neves à esquerda (prefeitura). |  |  | 
| 9 | Rua Conselheiro António Prado à direita | 115 | 531 | 
| 10 | Rua Djalma Honorato de Arruda à direita | 32 | 88 | 
| 11 | Segue rua Luigi Francesco Hungaro | 45 | 97 | 
| 12 | Av Pereira Inácio à esquerda | 601 | 1067 | 
| 13 | Rua Osvaldo Leite de Lima à direita | 369 | 650 | 
| 14 | Av Brasil à esquerda | 505 | 707 | 
| 15 | Rua Manoel dos Santos Freire à esquerda |  |  | 
| 16 | retorno à esquerda em sp 129 sentido Novo Mundo. |  |  | 
| 17 | Rua Harmonia Satorelli Fortuna à esquerda | 199 | 141 | 
| 18 | Rua João de Camargo à direita | 31 | 659 | 
| 19 | Av Gerson Ferriello inicio ao fim. |  |  | 
| 20 | Rua Harmonia Satorelli Fortuna à direita | 293 | 199 | 
| 21 | Sp 129 à direita retornar a esquerda km 12. |  |  | 
| 22 | Rua Manoel dos Santos Freire à direita | 1220 | 770 | 
| 23 | Av Brasil à esquerda | 44 | 14 | 
| 24 | Rua Manoel dos Santos Freire à direita | 568 | 26 | 
| 25 | Rua Cel Eugénio Motta à direita | 261 | 985 | 
| 26 | Rua José Melare à direita n 25 até n 165. | 25 | 165 | 
| 27 | Rua Expedicionário Souza Filho à direita | 912 | 332 | 
| 28 | Rua São Roque à direita | 152 | 25 | 
|  | Parada de Natal na praça da matriz -20h30 |  |  | 
 
| Cidade | Itapetininga | 
| Data | 15/12/2019 | 
| Dia | Domingo | 
| Horário de Saída | 19:00 | 
| Local de Saída | Supermercado Pão de Mel | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | rua Alcindo Soares Hungria | 21 |  | 
| 2 | Rua José de Almeida Carvalho à esquerda | 473 | 235 | 
| 3 | Av António Vieira de Moraes à esquerda | 443 | 700 | 
| 4 | Rua Dr. Virgílio de Rezende à direita | 1218 | 1076 | 
| 5 | Salvador de Oliveira Leme, à esquerda |  | 49 | 80 | 
| 6 | Av Prof. Francisco Váli, à direita |  |  | 1.366 | 619 | 
| 7 | Rua Pedro Marques, à direita |  |  | 574 | 502 | 
| 8 | Dr. Virgilio de Rezende, à esquerda |  |  | 211 | 16 | 
| 9 | Peixoto Gomide à direita | 97 | 317 | 
| 10 | Rua Prudente de Moraes à esquerda | 951 | 231 | 
| 11 | Rua Abílio Fontes à direita | 270 | 230 | 
| 12 | Av Padre António Brunetti à direita | 283 | 1353 | 
| 13 | Rua Alex Amadeu Belinato à direita . |  |  | 
| 14 | rua Josué Carrascal Filho | 30 |  | 
| 15 | Av Dr.waldomiro de Carvalho à direita | 676 | 300 | 
| 16 | Av Padre António Brunetti a esquerda | 761 | 227 | 
| 17 | rua Sebastião Garcia | 118 | 80 | 
| 18 | rua Quintino Bocaiúva n 64 até n 1063. | 64 | 1063 | 
| 19 | Rua Barbosa Franco à esquerda | 162 | 80 | 
|  | Parada de Natal na praça das escolas - 20h30 |  |  | 
 
| Cidade | Cesário Lange | 
| Data | 17/12/2019 | 
| Dia | Terça-Feira | 
| Horário de Saída | 18:00 | 
| Local de Saída | Depósito Sorocaba Refrescos | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | AV. 3 DE MAIO | 1485 | 2500 | 
| 2 | RETORNAR NO | 2500 |  | 
| 3 | AV. 3 DE MAIO |  | 1845 | 
| 4 | PÇA CLÁUDIO TREVISAN A DIREITA |  |  | 
| 5 | AV. GABRIEL INÁCIO | 281 | 163 | 
| 6 | R. PEDRO MIRANDA CAMPOS A ESQUERDA | 1628 | 875 | 
| 7 | R. 9 DE JULHO A ESQUERDA | 1097 | 263 | 
| 8 | NA ROTATÓRIA A ESQUERDA, R. FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | 276 | 921 | 
| 9 | RUA DO COMÉRCIO A DIREITA | 964 | 1395 | 
| 10 | PÇA DO VELÓRIO A DIREITA |  |  | 
| 11 | R. JOSÉ VIEIRA DE MIRANDA A DIREITA | 1265 | 632 | 
| 12 | FINAL PÇA ADOLFO TESTA A DIREITA |  |  | 
 
| Cidade | Tatuí | 
| Data | 17/12/2019 | 
| Dia | Terça-Feira | 
| Horário de Saída | 20:00 | 
| Local de Saída | Coop | 
| # | ENDEREÇO | N° Início | N° Fim | 
| 1 | AV. XI DE AGOSTO - A direita | 2993 | 2344 | 
| 2 | R. ANTÔNIO FERREIRA ALBUQUERQUE A DIREITA | 6 | 70 | 
| 3 | R. DONATO FLORES A DIREITA | 674 | 760 | 
| 4 | R. 15 DE NOVEMBRO A ESQUERDA | 2329 | 817 | 
| 5 | LARGO DO MERCADO A DIREITA | 2329 | 817 | 
| 6 | R. TEÓFILO ANDRADE GAMA | 18 |  | 
| 7 | R. JUVENAL DE CAMPOS A ESQUERDA | 778 | 15 | 
| 8 | SEGUE NA RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | 20 | 520 | 
| 9 | AV. SÃO CARLOS A DIREITA | 340 | 138 | 
| 10 | AV. CEL. FIRMO VIERA DE CAMARGO A DIREITA | 638 | 130 | 
